We leveren diverse onderdelen voor spoor 0. Er is slechts een beperkte voorraad, houd hiermee rekening bij uw bestelling!


Foto: wielen spoor 0, spaak- en schijfwielen.

| Artikel nr. | Omschrijving | Prijs |
| 45504 | Kunststof SS glijlager aspotten, 4 stuks | 4,- |
| 45505 | Messing SS glijlager aspotten, 4 stuks (op foto naast de buffer) | 12,50 |
| 45506 | Kunststof NS W1 glijlager aspotten, 4 stuks | 4,- |
| 45507 | Messing NS W1 glijlager aspotten, 4 stuks | 12,50 |
| 45508 | Kunststof HSM Ag2 glijlager aspotten, 4 stuks (zie b.v. foto draaistel rongenwagen rechtsboven) | 4,- |
| 45509 | Messing HSM Ag2 glijlager aspotten, 4 stuks | 12,50 |
| 45550 | Geλtste messing schroefkoppeling, naar wens op te bouwen met veiligheidskoppeling. (bouwset), 2 stuks voor 1 model, zie rechtsonder op de foto | 7,- |
| 45822 | Zware ronde buffers, 4 st. (O-Scale) | 9,- |
| 45823 | Messing Nederlandse stangenbuffers, verend, 4 stuks, zie foto. Achterplaten (rond of rechthoekig) worden niet meegeleverd! | 12,50 |
| 45870 | Open spaakwielen, 21.6mm diameter, 1 as met wielen, zie foto | 8,- |
| 45871 | Schijfwielen, 21.2mm diameter, 1 as met wielen, zie foto | 8,- |
| 45610 | Geperste balansijzers, 4st (1 wagen), zie middenboven op foto. Voor goederenwagens enz. gebouwd na 1915 en oudere wagens na groter revisies |
10,- |
| 45611 | Lange open balansijzers, 4st (1 wagen), zie linksboven op foto. Voor rijtuigen, oude SS goederenwagens |
10,- |
| 45612 | Middellange open ,, , 4st (1 wagen), zie onder op foto. Voor rijtuigen, oudere HSM goederenwagens |
10,- |
Onze bouwsets en onderdelen werken met wielassen die in sleufgaten lopen. In
de bovenste stand is het wiel op normale hoogte en steunt deze op de aspot.
Als de andere wielen iets omhoog komen bij ongelijk liggend spoor dan zakt het
wiel door zijn relatief hoge eigen gewicht iets (max 2mm) naar beneden en blijft
deze goed op de rails. Deze constructie functioneert in de praktijk prima.
Op de foto zijn de op te vouwen zijdelingse geleidingen zichtbaar en een plaatje
(aan de onderzijde van de balansijzers) dat u naar binnen dubbel vouwt om de
aspot te geleiden. In de aspot zijn zijdelings sleufgaten gemaakt die in de
messing delen passen.